Sổ kết quả Truyền Thống - Tổng hợp kết quả xổ số miền bắc, tra cứu kqxs
Thứ năm ngày 14-11-2024
| |
Ký tự | 13VU-4VU-12VU-7VU-5VU-1VU-10VU-8VU |
Đặc biệt | 66780 |
Giải nhất | 39213 |
Giải nhì | 65112 46159 |
Giải ba | 46895 25841 94084 44601 45201 24412 |
Giải tư | 1460 0639 0856 3028 |
Giải năm | 3772 3545 9102 2572 9215 9602 |
Giải sáu | 486 811 326 |
Giải bảy | 74 78 71 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 02; 02; |
1 | 11; 12; 12; 13; 15; |
2 | 26; 28; |
3 | 39; |
4 | 41; 45; |
5 | 56; 59; 59; |
6 | 60; |
7 | 71; 72; 72; 74; 78; |
8 | 80; 84; 86; |
9 | 95; |
Thứ tư ngày 13-11-2024
| |
Ký tự | 16VT-10VT-4VT-11VT-5VT-2VT-9VT-7VT |
Đặc biệt | 28576 |
Giải nhất | 07587 |
Giải nhì | 13676 99903 |
Giải ba | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
Giải tư | 4512 8141 2164 7526 |
Giải năm | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
Giải sáu | 661 726 981 |
Giải bảy | 01 11 77 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 03; |
1 | 11; 12; 12; 13; 16; 17; |
2 | 25; 26; 26; |
3 | |
4 | 40; 41; |
5 | 53; |
6 | 61; 62; 64; |
7 | 75; 76; 76; 77; |
8 | 81; 81; 83; 87; |
9 | 98; |
Thứ ba ngày 12-11-2024
| |
Ký tự | 6VS-10VS-9VS-2VS-5VS-16VS-13VS-4VS |
Đặc biệt | 93196 |
Giải nhất | 91720 |
Giải nhì | 27396 57060 |
Giải ba | 22020 52908 66855 83312 59616 58583 |
Giải tư | 8415 4079 5260 1164 |
Giải năm | 4759 0634 5926 2666 1978 6602 |
Giải sáu | 809 699 248 |
Giải bảy | 62 79 23 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 09; |
1 | 12; 15; 16; |
2 | 20; 20; 23; 26; |
3 | 34; |
4 | 48; |
5 | 55; 59; |
6 | 60; 60; 62; 64; 66; |
7 | 70; 78; 79; 79; |
8 | 83; |
9 | 96; 96; 99; |
Thứ hai ngày 11-11-2024
| |
Ký tự | 1VR-16VR-5VR-12VR--6VR11VR-7VR-17VR |
Đặc biệt | 17108 |
Giải nhất | 36646 |
Giải nhì | 87682 98031 |
Giải ba | 15858 24909 18319 79055 05985 52952 |
Giải tư | 0162 9111 3604 5610 |
Giải năm | 7716 2375 4361 6420 5363 1023 |
Giải sáu | 798 841 906 |
Giải bảy | 53 59 35 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 08; 09; |
1 | 10; 11; 16; 19; |
2 | 20; 23; 29; |
3 | 31; 35; |
4 | 41; 46; |
5 | 52; 53; 55; 58; 59; |
6 | 61; 62; 63; |
7 | 75; |
8 | 82; 85; |
9 | 98; |
Chủ nhật ngày 10-11-2024
| |
Ký tự | 4VQ-3VQ-2VQ-11VQ-14VQ-8VQ-19VQ-18VQ |
Đặc biệt | 40167 |
Giải nhất | 34422 |
Giải nhì | 33362 74573 |
Giải ba | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
Giải tư | 0335 2590 9483 1087 |
Giải năm | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
Giải sáu | 076 607 782 |
Giải bảy | 36 99 26 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 06; 07; 09; |
1 | 19; |
2 | 22; 26; |
3 | 35; 36; |
4 | 49; |
5 | 50; 55; |
6 | 62; 65; 67; |
7 | 72; 73; 76; |
8 | 82; 82; 83; 87; |
9 | 90; 92; 99; 99; |
Thứ bảy ngày 09-11-2024
| |
Ký tự | 1VP-12VP-6VP-16VP-9VP-5VP-19VP-11VP |
Đặc biệt | 81313 |
Giải nhất | 71672 |
Giải nhì | 07928 31549 |
Giải ba | 37533 42363 20264 54792 64501 12365 |
Giải tư | 6284 5415 1906 6602 |
Giải năm | 1806 6960 4786 4802 8842 8560 |
Giải sáu | 814 157 609 |
Giải bảy | 24 35 69 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 02; 06; 06; 09; |
1 | 13; 14; 15; |
2 | 24; 28; |
3 | 33; 35; |
4 | 42; 49; |
5 | 57; |
6 | 60; 60; 63; 64; 65; 69; |
7 | 72; |
8 | 84; 86; 86; |
9 | 92; |
Thứ sáu ngày 08-11-2024
| |
Ký tự | 14VN-9VN-15VN-1VN-13VN-5VN-16VN-19VN |
Đặc biệt | 48543 |
Giải nhất | 43216 |
Giải nhì | 88291 68728 |
Giải ba | 80388 85642 07787 30929 43077 97497 |
Giải tư | 2398 0681 8944 3103 |
Giải năm | 7616 3894 6690 1399 7307 6035 |
Giải sáu | 396 702 132 |
Giải bảy | 08 46 58 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 07; 08; |
1 | 16; 16; |
2 | 28; 29; |
3 | 32; 35; |
4 | 42; 43; 44; 46; |
5 | 58; |
6 | |
7 | 76; 77; |
8 | 81; 87; 88; |
9 | 90; 91; 94; 96; 97; 98; 99; |
Thứ năm ngày 07-11-2024
| |
Ký tự | 14VM-4VM-11VM-8VM-20VM-17VM-7VM-2VM |
Đặc biệt | 47813 |
Giải nhất | 11086 |
Giải nhì | 43820 84564 |
Giải ba | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 |
Giải tư | 9209 1281 3998 8325 |
Giải năm | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 |
Giải sáu | 889 370 312 |
Giải bảy | 42 47 01 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; 09; |
1 | 12; 13; |
2 | 20; 25; |
3 | 33; 36; |
4 | 42; 46; 47; 48; 48; |
5 | 52; |
6 | 64; 64; |
7 | 70; |
8 | 81; 81; 83; 86; 88; 89; |
9 | 90; 98; |
Thứ tư ngày 06-11-2024
| |
Ký tự | 4VL-1VL-7VL-12L-3VL-20VL-2VL-11VL |
Đặc biệt | 53346 |
Giải nhất | 90049 |
Giải nhì | 45458 41623 |
Giải ba | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 |
Giải tư | 4826 2166 2920 9884 |
Giải năm | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 |
Giải sáu | 079 235 880 |
Giải bảy | 74 94 67 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 20; 22; 23; 26; |
3 | 35; |
4 | 45; 46; 49; 49; |
5 | 58; |
6 | 61; 62; 66; 67; |
7 | 74; 74; 79; |
8 | 80; 84; 89; |
9 | 94; 94; 94; 95; 96; 98; |
Thứ ba ngày 05-11-2024
| |
Ký tự | 14VK-4VK-9VK-5VK-7VK-6VK-16VK-3VK- |
Đặc biệt | 91426 |
Giải nhất | 15127 |
Giải nhì | 68799 41624 |
Giải ba | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 |
Giải tư | 8867 6254 3887 5527 |
Giải năm | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 |
Giải sáu | 069 541 855 |
Giải bảy | 50 47 85 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | |
2 | 23; 24; 26; 26; 27; 27; |
3 | 36; 37; 37; |
4 | 41; 42; 47; 48; |
5 | 50; 54; 55; |
6 | 67; 68; 69; |
7 | |
8 | 85; 85; 85; 87; |
9 | 95; 99; |
Thứ hai ngày 04-11-2024
| |
Ký tự | 12VH-9VH-18VH-5VH-10VH-8VH-4VH-19VH |
Đặc biệt | 29274 |
Giải nhất | 96086 |
Giải nhì | 49407 97145 |
Giải ba | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 |
Giải tư | 5966 5509 0098 4235 |
Giải năm | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 |
Giải sáu | 912 122 541 |
Giải bảy | 68 21 05 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 05; 06; 07; 09; |
1 | 12; 12; 14; 15; 17; |
2 | 21; 21; 22; 22; |
3 | 35; |
4 | 41; 45; |
5 | |
6 | 63; 65; 66; 68; |
7 | 74; 78; |
8 | 81; 86; |
9 | 98; |
Chủ nhật ngày 03-11-2024
| |
Ký tự | 18VG-15VG-16VG-3VG-13VG-8VG-6VG-12VG |
Đặc biệt | 68475 |
Giải nhất | 08718 |
Giải nhì | 07263 81423 |
Giải ba | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
Giải tư | 4867 9609 6618 1193 |
Giải năm | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
Giải sáu | 664 061 855 |
Giải bảy | 92 35 72 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 09; |
1 | 11; 18; 18; |
2 | 23; 26; |
3 | 35; 36; |
4 | 40; |
5 | 52; 52; 55; 57; |
6 | 61; 63; 64; 67; 69; |
7 | 71; 72; 72; 75; 75; |
8 | |
9 | 92; 93; |
Thứ bảy ngày 02-11-2024
| |
Ký tự | 4VF-18VF-17VF-1VF-3VF-6VF-11VF-16VF |
Đặc biệt | 19777 |
Giải nhất | 94918 |
Giải nhì | 52358 09693 |
Giải ba | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 |
Giải tư | 3728 6492 9292 0867 |
Giải năm | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 |
Giải sáu | 429 846 046 |
Giải bảy | 81 94 48 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 13; 14; 18; |
2 | 22; 25; 28; 29; |
3 | 34; 34; 39; |
4 | 43; 46; 46; 48; |
5 | 58; 58; |
6 | 64; 67; |
7 | 70; 77; |
8 | 81; 89; |
9 | 92; 92; 93; 94; |
Thứ sáu ngày 01-11-2024
| |
Ký tự | 4VE-2VE-6VE-17VE-8VE-16VE-3VE-19VE |
Đặc biệt | 37693 |
Giải nhất | 72666 |
Giải nhì | 73194 61497 |
Giải ba | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
Giải tư | 0779 4854 4822 7353 |
Giải năm | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
Giải sáu | 254 124 587 |
Giải bảy | 75 18 30 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; 09; |
1 | 18; |
2 | 22; 24; 25; 25; 26; |
3 | 30; 34; 39; |
4 | 43; |
5 | 53; 54; 54; 59; |
6 | 66; |
7 | 75; 79; |
8 | 87; 88; 89; |
9 | 93; 94; 97; 97; |
Thứ năm ngày 31-10-2024
| |
Ký tự | 6VD-14VD-9VD-5VD-7VD-3VD-8VD-16VD |
Đặc biệt | 27865 |
Giải nhất | 98156 |
Giải nhì | 52022 60616 |
Giải ba | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
Giải tư | 6813 7863 1566 0918 |
Giải năm | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
Giải sáu | 753 038 224 |
Giải bảy | 00 23 91 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 16; 16; 18; 18; |
2 | 22; 23; 24; |
3 | 31; 32; 32; 35; 37; 38; |
4 | 46; |
5 | 53; 53; 54; 56; |
6 | 63; 65; 66; |
7 | 73; 75; |
8 | |
9 | 91; 98; |
Thứ tư ngày 30-10-2024
| |
Ký tự | 5VC-10VC-1VC-8VC-16VC-13VC-6VC-4VC |
Đặc biệt | 28897 |
Giải nhất | 29263 |
Giải nhì | 39429 26528 |
Giải ba | 35672 89981 99642 71216 55778 58740 |
Giải tư | 7706 8092 9244 5623 |
Giải năm | 5078 8588 6956 3740 0877 5168 |
Giải sáu | 241 166 754 |
Giải bảy | 49 63 19 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 16; 19; |
2 | 23; 28; 29; |
3 | |
4 | 40; 40; 41; 42; 44; 49; |
5 | 54; 56; |
6 | 63; 63; 66; 68; |
7 | 72; 77; 78; 78; |
8 | 81; 88; |
9 | 92; 97; |
Thứ ba ngày 29-10-2024
| |
Ký tự | 16VB-9VB-11VB-8VB-2VB-3VB-1VB-7VB |
Đặc biệt | 70458 |
Giải nhất | 20681 |
Giải nhì | 57697 20223 |
Giải ba | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
Giải tư | 3547 5167 1759 8386 |
Giải năm | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
Giải sáu | 848 661 910 |
Giải bảy | 87 52 91 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 19; 19; |
2 | 23; |
3 | |
4 | 43; 44; 47; 47; 48; |
5 | 52; 58; 59; |
6 | 61; 67; |
7 | 72; 72; 72; 73; 77; 79; |
8 | 81; 85; 86; 87; |
9 | 91; 92; 97; |
Thứ hai ngày 28-10-2024
| |
Ký tự | 12VA-17VA-7VA-3VA-19VA-2VA-6VA-15VA |
Đặc biệt | 90427 |
Giải nhất | 85521 |
Giải nhì | 57519 23785 |
Giải ba | 21573 21340 39988 11812 35964 07336 |
Giải tư | 4118 0925 6005 2548 |
Giải năm | 9310 2427 2052 9677 9346 1451 |
Giải sáu | 260 200 639 |
Giải bảy | 27 96 41 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 10; 12; 18; 19; |
2 | 21; 25; 27; 27; 27; |
3 | 36; 39; |
4 | 40; 41; 46; 48; |
5 | 51; 52; |
6 | 60; 64; |
7 | 73; 77; |
8 | 84; 85; 88; |
9 | 96; |
Chủ nhật ngày 27-10-2024
| |
Ký tự | 12UZ-7UZ-16UZ-11UZ-6UZ-4UZ-10UZ-8UZ |
Đặc biệt | 03819 |
Giải nhất | 23128 |
Giải nhì | 76625 73200 |
Giải ba | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
Giải tư | 8387 4355 2365 8483 |
Giải năm | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
Giải sáu | 556 872 430 |
Giải bảy | 22 79 11 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 11; 19; |
2 | 22; 24; 25; 28; |
3 | 30; 31; |
4 | 45; |
5 | 55; 56; |
6 | 62; 62; 62; 63; 65; |
7 | 72; 72; 72; 74; 75; 79; |
8 | 83; 87; |
9 | 92; |
Thứ bảy ngày 26-10-2024
| |
Ký tự | 8UY-5UY-4UY-6UY-17UY-11UY-10UY-15UY |
Đặc biệt | 69297 |
Giải nhất | 47220 |
Giải nhì | 66264 68528 |
Giải ba | 07026 55907 21651 54642 57264 09765 |
Giải tư | 3390 5235 3510 3337 |
Giải năm | 8262 1907 9913 2980 0158 1226 |
Giải sáu | 887 620 676 |
Giải bảy | 20 45 02 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 07; |
1 | 10; 13; |
2 | 20; 20; 20; 26; 26; 28; |
3 | 35; 37; |
4 | 42; 45; |
5 | 51; 58; |
6 | 62; 64; 64; 65; |
7 | 76; |
8 | 80; 84; 87; |
9 | 90; 97; |
Thứ sáu ngày 25-10-2024
| |
Ký tự | 2UX-1UX-12UX-14UX-3UX-18UX-19UX-7UX |
Đặc biệt | 34212 |
Giải nhất | 82932 |
Giải nhì | 55785 21243 |
Giải ba | 95835 49480 38030 65236 46271 62205 |
Giải tư | 2451 3219 5688 2123 |
Giải năm | 0175 4848 4134 0992 2431 7953 |
Giải sáu | 672 016 216 |
Giải bảy | 02 10 20 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 10; 12; 16; 16; 19; 19; |
2 | 20; 23; |
3 | 30; 31; 32; 34; 35; 36; |
4 | 43; 48; |
5 | 51; 53; |
6 | |
7 | 71; 72; 75; |
8 | 80; 85; 88; |
9 | 92; |
Thứ năm ngày 24-10-2024
| |
Ký tự | 1UV-14UV-18UV-8UV-16UV-4UV-6UV-17UV |
Đặc biệt | 30615 |
Giải nhất | 92137 |
Giải nhì | 18847 85988 |
Giải ba | 30642 99496 72639 47155 27478 47399 |
Giải tư | 8727 1263 9480 6164 |
Giải năm | 6936 8698 3647 4003 0273 4275 |
Giải sáu | 858 047 358 |
Giải bảy | 84 58 55 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 15; |
2 | 22; 27; |
3 | 36; 37; 39; |
4 | 42; 47; 47; 47; |
5 | 55; 55; 58; 58; 58; |
6 | 63; 64; |
7 | 73; 75; 78; |
8 | 80; 84; 88; |
9 | 96; 98; 99; |
Thứ tư ngày 23-10-2024
| |
Ký tự | 2UT-17UT-3UT-14UT-15UT-11UT-1UT-8UT |
Đặc biệt | 07641 |
Giải nhất | 87999 |
Giải nhì | 69755 68370 |
Giải ba | 05224 25298 36522 91807 62678 57318 |
Giải tư | 4790 3566 0891 9595 |
Giải năm | 9230 6192 3285 0346 1579 2794 |
Giải sáu | 383 053 721 |
Giải bảy | 00 14 50 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 14; 18; |
2 | 21; 22; 24; |
3 | 30; |
4 | 41; 46; |
5 | 50; 53; 55; 57; |
6 | 66; |
7 | 70; 78; 79; |
8 | 83; 85; |
9 | 90; 91; 92; 94; 95; 98; 99; |
Thứ ba ngày 22-10-2024
| |
Ký tự | 13US-12US-19US-6US-18US-9US-20US-16US |
Đặc biệt | 24739 |
Giải nhất | 90196 |
Giải nhì | 74585 47240 |
Giải ba | 98005 82810 75522 03712 90638 24878 |
Giải tư | 4299 5289 2123 8039 |
Giải năm | 2966 3276 0529 6553 8243 9818 |
Giải sáu | 390 759 731 |
Giải bảy | 78 01 59 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 10; 12; 18; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 31; 38; 39; 39; |
4 | 40; 43; |
5 | 53; 59; 59; |
6 | 66; |
7 | 76; 78; 78; |
8 | 85; 89; |
9 | 90; 92; 96; 99; |
Thứ hai ngày 21-10-2024
| |
Ký tự | 12UR-19UR-9UR-1UR-13UR-7UR-15UR-16UR |
Đặc biệt | 06503 |
Giải nhất | 22205 |
Giải nhì | 64915 85644 |
Giải ba | 08901 34343 55865 97747 59384 32629 |
Giải tư | 2009 6957 8938 3152 |
Giải năm | 0750 4025 4545 7726 5369 6746 |
Giải sáu | 960 200 005 |
Giải bảy | 55 83 36 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 03; 05; 05; 09; |
1 | 15; |
2 | 25; 26; 27; 29; |
3 | 36; 38; |
4 | 43; 44; 45; 46; 47; |
5 | 50; 52; 55; 57; |
6 | 60; 65; 69; |
7 | |
8 | 83; 84; |
9 |
Chủ nhật ngày 20-10-2024
| |
Ký tự | 15UQ-17UQ-1UQ-10UQ-2UQ-16UQ-12UQ-8UQ |
Đặc biệt | 12751 |
Giải nhất | 48440 |
Giải nhì | 65936 09157 |
Giải ba | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
Giải tư | 8616 1505 3775 8745 |
Giải năm | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
Giải sáu | 982 696 316 |
Giải bảy | 23 95 03 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 16; 16; 16; |
2 | 23; 27; |
3 | 36; 38; 39; |
4 | 40; 40; 45; |
5 | 51; 56; 57; |
6 | 64; 69; |
7 | 75; 78; 78; 79; |
8 | 82; 86; |
9 | 95; 95; 96; |
Thứ bảy ngày 19-10-2024
| |
Ký tự | 3UP-8UP-4UP-5UP-13UP-2UP-7UP-18UP |
Đặc biệt | 20930 |
Giải nhất | 67492 |
Giải nhì | 07967 66953 |
Giải ba | 65681 34335 53310 47101 82303 17749 |
Giải tư | 2878 0978 3601 6154 |
Giải năm | 9643 1658 1938 9549 1880 3013 |
Giải sáu | 013 885 662 |
Giải bảy | 98 78 65 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 03; |
1 | 10; 13; 13; |
2 | |
3 | 30; 35; 38; |
4 | 43; 49; 49; |
5 | 53; 54; 58; |
6 | 62; 65; 67; |
7 | 78; 78; 78; |
8 | 80; 81; 85; |
9 | 92; 93; 98; |
Thứ sáu ngày 18-10-2024
| |
Ký tự | 4UN-13UN-15UN-9UN-20UN-16UN-8UN-2UN |
Đặc biệt | 45972 |
Giải nhất | 61908 |
Giải nhì | 51016 85524 |
Giải ba | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 |
Giải tư | 3151 6102 8392 7439 |
Giải năm | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 |
Giải sáu | 028 184 875 |
Giải bảy | 37 08 68 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 08; |
1 | 14; 16; 16; |
2 | 20; 24; 26; 28; 29; |
3 | 34; 35; 37; 37; 39; |
4 | 40; |
5 | 51; |
6 | 66; 68; 68; |
7 | 72; 73; 75; |
8 | 84; 84; |
9 | 92; |
Thứ năm ngày 17-10-2024
| |
Ký tự | 11UM-15UM-14UM-17UM-1UM-16UM-12UM-7UM |
Đặc biệt | 09109 |
Giải nhất | 27650 |
Giải nhì | 81830 84308 |
Giải ba | 33023 02750 14825 32284 38103 15296 |
Giải tư | 2053 0636 2439 7482 |
Giải năm | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
Giải sáu | 366 577 335 |
Giải bảy | 94 39 32 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; 09; |
1 | |
2 | 23; 25; 27; |
3 | 30; 32; 35; 36; 39; 39; |
4 | |
5 | 50; 50; 52; 53; 54; |
6 | 66; |
7 | 71; 77; |
8 | 82; 84; 87; |
9 | 90; 94; 94; 96; |
Thứ tư ngày 16-10-2024
| |
Ký tự | 7UL-4UL-3UL-12UL-1UL-19UL-14UL-13UL |
Đặc biệt | 02255 |
Giải nhất | 36597 |
Giải nhì | 22853 34115 |
Giải ba | 78015 83086 67426 59099 09697 79981 |
Giải tư | 9626 5126 8038 8951 |
Giải năm | 1910 8955 6468 7697 0462 2261 |
Giải sáu | 782 433 828 |
Giải bảy | 45 19 78 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 15; 15; 19; |
2 | 26; 26; 26; 28; |
3 | 33; 38; |
4 | 45; |
5 | 51; 53; 55; 55; |
6 | 61; 62; 68; |
7 | 71; 78; |
8 | 81; 82; 86; |
9 | 97; 97; 97; 99; |